铜陵市住房和城乡建设局政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:铜陵市住房和城乡建设局
网站名称 | 铜陵市住房和城乡建设局 | ||
首页网址 | https://zfcxjsj.tl.gov.cn | ||
主办单位 | 铜陵市住房和城乡建设局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3407000007 | ||
ICP备案号 | 皖ICP备19014593号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34070202000391号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 339812 | ||
网站总访问量(单位:次) | 910236 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4421 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 2587 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1789 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 10 |
解读材料数量 (单位:条) | 10 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 12 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 99268371 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 106 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 103 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 13607 | |
自然人 办件量 | 12518 | ||
法人 办件量 | 1089 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 21 | |
办结留言数量 (单位:条) | 21 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 21 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 7 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 7 | ||
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微 博 | 名称 | 铜陵市住房和城乡建设局 | |
信息发布量 (单位:条) | 336 | ||
关注量 (单位:个) | 10244 | ||
微 信 | 名称 | 铜陵市住房和城乡建设局 | |
信息发布量 (单位:条) | 288 | ||
订阅数 (单位:个) | 2621 | ||
其 他 | 微博:铜陵市房地产市场管理处信息发布量31,订阅数72。 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务□多语言版本 ☑无障碍浏览□千人千网 □其他 |
升级VIP